
- Fecha de registro en SNIES: 21/03/1998
- Código SNIES: 5129
- Nivel académico: Pregrado
- Nivel de formación: Universitaria
- Metodología: Presencial
- Número de créditos: 176
- Número de periodos de duración: 10 (Semestral)
- Título otorgado: Profesional en acuicultura
- Valor matrícula: Según estratificación socio-económica
El Programa de Acuicultura nació como producto del proceso de investigación generado desde los años 70 con la conformación del CINPIC. Tiene como particularidad el trabajo con especies nativas de la región, en los cursos de Cultivo de especies Nativas, Ciclicultura, Truchicultura, Cultivo de especies en jaulas Cultivo de Especies Estuarinas, Camaronicultura, Ostricultura, en las que se enfatiza en la diversidad de especies acuícolas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), la dorada (Brycon sinuensis), el bagre blanco (Sorubim cuspicaudus), entre otros. Adicionalmente, los estudiantes tienen la opción de trabajar con otras especies de valor comercial como cachama (Piaractus brachypomus, Colossoma macropomum), tilapia (Oreochromis sp.), camarón (Penaeus vannamei), ostra (Crassostrea rhizophorae). Aprovecha la cercanía con diversidad de ambientes (dulceacuícolas, marinos, humedales, estuarios) y con sistemas hídricos importantes (Río Sinú, Río San Jorge, Ciénaga de Betancí y Ciénaga Grande del Bajo Sinú), que permiten el cubrimiento de diferentes alternativas de producción, especies, sistemas y poblaciones.
Plan de Estudios
El pénsum del programa de Acuicultura de la Universidad de Córdoba, cuenta con 176 créditos en 62 cursos incluidos la práctica profesional y el proyecto de grado, y fue sometido a rediseño curricular en 2018-II, el cual comprende 174 créditos académicos. Obligatorios 140 (80%) y componente flexible 34 cursos (20%). Los cursos por área de conocimiento se distribuyen así: Ciencias Básicas (11), básica profesional (9), profesional específica (31), socio-humanística (15) para un total de 66 cursos, manteniendo las líneas de formación Producción acuícola, Gerencia y Administración Acuícola e Ingeniería, distribuidos en cuatro áreas de formación, según lo especifica el Ministerio de Educación Nacional en el marco normativo Decreto 1075 de 2015.
BIOLOGÍA GENERAL | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA ACUICULTURA | 3 |
INFORMÁTICA APLICADA | 3 |
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 1 |
DEPORTE FORMATIVO (Natación) | 1 |
QUÍMICA INORGÁNICA | 3 |
CÁTEDRA INSTITUCIONAL | 1 |
CÁTEDRA INSTITUCIONAL | 3 |
DIBUJO TÉCNICO | 2 |
BIOFÍSICA | 3 |
GEOMETRÍA | 2 |
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS | 3 |
BOTÁNICA ACUÁTICA | 3 |
TOPOGRAFÍA | 3 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 3 |
ECOLOGÍA ACUÁTICA | 3 |
CALCULO I | 3 |
ICTIOLOGÍA | 3 |
BIOQUÍMICA | 3 |
SUELOS | 3 |
CALIDAD DE AGUA | 3 |
PISCICULTURA DE ESPECIES NATIVAS Y COMERCIALES | 3 |
BIOESTADÍSTICA | 2 |
INGLÉS-I | 2 |
GENÉTICA | 3 |
MICROBIOLOGÍA ACUÁTICA | 3 |
HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA | 3 |
PRODUCTIVIDAD ACUÁTICA | 3 |
ACUICULTURA MARINA | 3 |
DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 |
CONSTITUCIÓN Y POSCONFLICTO | 1 |
INGLÉS-II | 2 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 |
SANIDAD ACUÍCOLA | 3 |
NUTRICIÓN ACUÍCOLA | 3 |
ELECTIVA DE CARRERA-1 | 2 |
INGENIERÍA ACUÍCOLA I | 3 |
ELECTIVA LIBRE | 1 |
SOCIOLOGÍA RURAL | 2 |
INGLÉS-III | 2 |
BIOÉTICA | 2 |
TECNOLOGÍA POSCOSECHA | 2 |
ALIMENTACIÓN ACUÍCOLA | 3 |
ELECTIVA DE CARRERA-2 | 2 |
BIOLOGÍA PESQUERA | 3 |
NGENIERÍA ACUÍCOLA II/td> | 3 |
ELECTIVA LIBRE | 1 |
INGLÉS-IV | 2 |
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO VIVO | 2 |
ELECTIVA DE CARRERA-3 | 2 |
ECONOMÍA | 2 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 |
ELECTIVA LIBRE | 1 |
EXTENSIÓN ACUÍCOLA | 2 |
CICLICULTURA | 3 |
CAMARONICULTURA | 3 |
REPRODUCCIÓN DE PECES | 3 |
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | 2 |
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN-1 | 3 |
PROYECTO DE GRADO | 3 |
OSTRICULTURA | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 3 |
ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN 2 | 3 |
ELECTIVA PROFUNDIZACIÓN 3 | 3 |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 12 |
TRABAJO DE GRADO | 4 |
Profesores
Join the conversation
Your email address will not be published. Required fields are marked *
0 Comments